Contatore di energia intelligente AC digitale RS485 Pd194z-E20
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 7,20 cm * 10,40 cm * 6,35 cm Peso lordo per unità di prodot;
Informazioni di base
Modello numero: | PD194Z-E20 |
Equipaggiamento elettronico | Trifase, quattro fili |
teoria | Dispositivo di misurazione elettronico |
Collegamento per misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Picco del polso |
Tip | Misuratore di potenza |
Certificazione | ISO, CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Fase | Tre fasi |
Misurazione della portata energetica | 0-99999 |
Classe di precisione | 0,5s |
Tensione di uscita | 230 V |
Aggiornamento visualizzazione dati | 1 secondo |
voltaggio nominale | CA 100 V, CA 380 V |
Corrente nominale | Corrente alternata 1A/5A |
Porta di comunicazione | RS485/Lora/GPRS/NB-Iot |
Tipo montato | Montaggio su guida DIN |
frequenza | 50-60Hz |
Ingresso corrente residua | Corrente CA 1 mA |
Misura della temperatura | PT100 |
Campo di lavoro dell'alimentatore | CA 80-270 V 50/60 Hz, CC 100-350 V |
temperatura operativa | Da -25°C a 70°C |
Temperatura di conservazione | Da -30°C a 80°C |
specifica | 72*104*63,5 mm |
marchio | ELEKNOVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543109990 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 7,20 cm * 10,40 cm * 6,35 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Contatore di energia intelligente AC digitale RS485 Pd194z-E20
Descrizione del prodotto
Questa serie di misuratori di potenza multifunzione supporta la misurazione di tutti i parametri, la misurazione dell'energia bidirezionale, la misurazione reattiva a quattro quadranti e l'analisi armonica. Possono essere collegati a un sistema di monitoraggio delle prestazioni e a un sistema di gestione dell'energia per realizzare il monitoraggio remoto dei dati.
Specifiche tecniche
precisione | Tensione, corrente: 0,2%; Potenza: 0,5%, Frequenza: ± 0,01 Hz; Energia attiva: 0,5 s | |
Frequenza di aggiornamento dei dati | 1 secondo | |
Ingresso del segnale | Corrente nominale | Corrente CA 1A, 5A |
voltaggio nominale | Wechselstrom 100 V, 3800 V | |
Sovraccarico | Continuo: 2 pollici, istantaneo: 10 pollici/5 s. Continuo: 1,2 once, istantaneo: 2 once/1 minuto | |
consumo di energia | ≤0,1 VA | |
frequenza | 45~65HZ | |
Comunicazione | Interfaccia RS485 | Protocollo Modbus RTU, baud rate fino a 9600 bit/s |
Impulso energetico | Isolamento fotoaccoppiatore, larghezza impulso 80 ms ± 20% | |
Input digitale | Isolamento optoaccoppiatore, contatto pulito passivo | |
Uscita relè | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora