Misuratore di potenza energetica Mqtt WiFi 4G Lora RS485 con CT Split Core
Informazioni di base
Modello numero: | ADW300 |
Installazione | Direttamente collegato |
utilizzo | Contatore di energia multifunzionale, contatore di wattora, contatore per uso industriale e domestico, contatore di elettricità standard, contatore di energia reattiva, contatore di wattora multitariffa, contatore di domanda massima |
Equipaggiamento elettronico | Trifase, quattro fili |
teoria | Dispositivo di misurazione statica |
Collegamento per misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Onda continua |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | ISO, CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Fase | Tre fasi |
precisione | 0,5 o 1 grado |
Potenza ausiliaria | AC85V-265V, AC380V, DC24V |
interfaccia | RS485 |
Protocollo | Modbus-RTU, Dl/T645-07 |
Comunicazione | Lora, 4G, Wi-Fi |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | ADW300 |
marchio | Acrel |
Origine | Cina |
Codice HS | 9028301400 |
Capacità produttiva | 200000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 17,00 cm * 15,00 cm * 13,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Misuratore di potenza wireless basato su IoTIl contatore wireless ADW300 viene utilizzato principalmente per misurare la potenza attiva trifase nella rete a bassa tensione. Ha le funzioni di comunicazione RS485 e comunicazione wireless a 470 MHz. È conveniente per gli utenti monitorare, raccogliere e gestire l'elettricità. Può essere installato in modo flessibile nella scatola di distribuzione per realizzare misurazioni, statistiche e analisi dell'energia elettrica individuale in diverse regioni e carichi.
Tensione di ingresso | voltaggio nominale | 3*220/380 V,3*380 V,3*57,7/100 V3*100 V |
frequenza | 50Hz-60Hz | |
consumo | <0,5 VA (B-Phase, C-Phase) | |
Corrente in ingresso | Corrente massima | 6A |
Corrente di avviamento | 0,002A | |
consumo | <2VA | |
precisione | Classe 0,5S | |
Precisione della temperatura | ±2°C | |
Impulsi | Larghezza | 80 ± 20 ms |
Costantemente | 6400imp/kWh | |
Temperatura | operativo | Da -25°C a 55°C |
magazzinaggio | Da -40°C a 70°C | |
umidità | ≤95% (senza condensa) | |
Altezza | <2000m |
funzione
funzione | Descrizione |
Schermo a cristalli liquidi | 8 cifre |
Misurare l'energia | kWh (positivo e negativo) |
kvarh (positivo e negativo) | |
kWh positivi di fase A, B, C | |
Parametro elettrico | U,I,PQ,S,PF,Hz |
Armonioso | Dalla 2a alla 31a armoniche di tensione e corrente |
Programmazione chiave | 4 pulsanti per la comunicazione e l'impostazione dei parametri |
Misura della temperatura | Misurazione della temperatura a quattro vie A, B, C, N (T opzionale) |
Dl/DO | 4DI/2DO (selezione di K) |
Corrente di guasto | 1 canale |
Acrel energy efficiency management system including substation operations and maintenance cloud platform, electricity safety management cloud platform, Environmental equipment power consumption monitoring cloud platform, prepaid management (system) cloud platform, intelligent power distribution monitoring system, power quality management system, building energy consumption management system, industrial energy control platform, leakage power monitor and control system, fire-fighting device power monitoring system, fire-proof door monitoring system, emergency lighting and evacuation indicating system, EV charger management system, data center power&environment monitoring system, smart lighting control system, IT isolation power supply system and related products.The company attaches great importance to product quality and innovation. By the end of 2018, the company has 5 trademarks, 18 invention patents, 72 utility model patents, 94 appearance patents, and 147 computer software Copyrights, and has participated in the formulation of national or industrial standards.