Contatore di energia 1p2w montato su guida DIN approvato MID per caricabatterie domestici per veicoli elettrici con ingresso diretto
Nome prodotto: Contatore di energia per caricatore domestico EV con ingresso diretto su guida DIN 1p2w approvato MID DD;
Informazioni di base
Modello numero: | DDS1946-2P |
Collegamento per misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Picco del polso |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | ISO, CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Classe di precisione | 0,5s |
frequenza | 45-65 Hz |
Corrente nominale | CA 5(100)a |
Comunicazione | RS-485 |
Grado IP | IP51 frontale |
Tensione di uscita | 230 V |
Errore RTC | ≤0,5 s/Tag |
Impulso energetico | 1 uscita, larghezza impulso (80 ± 20%) Ms |
consumo | <2va |
Intervallo di tensione | 0,8un ~ 1,2un |
specifica | 90*36 mm |
marchio | ELEKNOVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 9030899090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
Nome prodotto: Contatore di energia per caricabatterie domestico per veicoli elettrici 1p2w con montaggio su guida DIN, approvato MID
DDS1946-1PDDSF1946-1P | DDS1946-2PDDSF1946-2P | DDS1946DDSF1946 | DSS1946DSSF1946 | DTS1946DTSF1946 | ||
Tensione normale | 230 V | 230 V | 230 V | 3*400 V | 3*230/400 V | |
Attuale | Ingresso diretto | 5(40)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A |
Tramite ingresso CT | - | - | 1,5(6)A | 1,5(6)A | 1,5(6)A | |
precisione | Classe 1 (Opzionale: Classe 0.5S) | |||||
frequenza | 45Hz~65Hz | |||||
Intervallo di tensione | 0,8 Un ~ 1,2 Un | |||||
Avvia l'elettricità | Ingresso diretto | 0,004 libbre | ||||
Tramite ingresso CT | 0,002 pollici | |||||
consumo | <2VA | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora