Misuratore di corrente monofase AC con display digitale LCD di energia trifase Lnf32 RS485 di qualità di fabbrica
Informazioni di base
Modello numero: | LNF33 |
Installazione | Panelmontiert |
precisione | 0,5 |
Arte | Contatore digitale di energia KWH |
Fonte di energia | Misuratore di corrente CA |
teoria | Dispositivo di misurazione elettronico |
Applicazione | Contatore di energia multifunzionale |
Mostra il tipo di amperometro | Enfasi digitale |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Classe di precisione | 1 secondo |
consumo di energia | ≤0,2va |
frequenza | 45-65 Hz |
voltaggio nominale | Wechselstrom 100 V/380 V |
Altezza | ≤2500m |
Tensione di uscita | CA 100/380 V |
Schermo | schermo LCD |
Corrente nominale | Corrente alternata 1A/5A |
Comunicazione | RS-485/Modbus/2 fili |
Livello di protezione | IP54 |
temperatura operativa | -10-55°C |
Misurazione della portata energetica | 0~9999 |
Standard | IEC-62053 |
Temperatura di conservazione | Da -25°C a 70°C |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | 72*72*44,5 mm |
marchio | ELEKNOVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 9030809090 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
Amperometro amperometro contatore di energia digitale trifase RS485 Lnf33 72*72mm piccolo
precisione | Tensione, corrente: 0,2%; Potenza: 0,5%, Frequenza: ±0,01 Hz; Energia attiva: 0,5 s | |
Frequenza di aggiornamento dei dati | 1 secondo | |
Ingresso del segnale | Corrente nominale | Corrente CA 1A, 5A |
voltaggio nominale | Wechselstrom 100 V, 380 V | |
Sovraccarico | Continuo: 2 pollici, Istantaneo: 10 pollici/5 s Continuo: 1,2 Un, istantaneo: 2 Un/1 minuto | |
consumo di energia | ≤0,1 VA | |
frequenza | 45~65HZ | |
Comunicazione | Interfaccia RS485 | Protocollo Modbus RTU, baud rate fino a 9600 bit/s |
Impulso energetico | Isolamento fotoaccoppiatore, larghezza impulso 80 ms ± 20% | |
Input digitale | Isolamento optoaccoppiatore, contatto pulito passivo | |
Uscita relè | Contatti AC250V 5A o DC 30V 5A | |
| Spazio di lavoro | CA/CC 80~270 V |
consumo di energia | ≤3VA | |
| Temperatura di lavoro | |