Misuratore di potenza digitale Atz2000 Misuratore da pannello multifunzione 3 anni di garanzia Contatore di elettricità Contatore di energia
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Certificazioni Profilo aziendale FAQ;
Informazioni di base
Modello numero: | ATZ2000 |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 3 anni |
Annuncio | Digitale |
utilizzo | Contatori di energia multifunzionali, contatori di wattora, contatori per uso industriale e domestico, contatori elettrici standard, contatori di pagamento anticipato, contatori di energia reattiva, contatori di wattora multitariffa, contatori della domanda massima |
Equipaggiamento elettronico | Pannello integrato |
Collegamento per misuratore di potenza | Tipo di implementazione |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Voltaggio | CA 100/220/230/400 V |
Classe IP | IP51 |
Comunicazione | ModBus |
Temperatura operativa | Da -25°C a 55°C |
Umidità operativa | ≤90% di umidità relativa |
Altezza | ≤2000m |
Tempo di attività medio senza problemi | ≥50000 ore |
consumo di energia | ≤5W |
frequenza | 45Hz~65Hz |
Classe di precisione | Potenza attiva: Classe 0,5; Potenza reattiva: Classe 2 |
Classe di isolamento | 2 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta + pallet |
marchio | ho dato |
Origine | Hangzhou |
Codice HS | 903033900 |
Capacità produttiva | 50000 al mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Parametro | Ebbene sì | |||
Griglia applicabile | PT trifase a quattro fili, trifase a tre fili, singolo a due fili, trifase a tre fili | |||
Lavoratore | Intervallo di tensione | CA/CC 85~265 V | ||
consumo di energia | ≤5W | |||
Entrata | Voltaggio | Valutato | CA 100 V, 220 V, 400 V | |
Sovraccarico | 1,2 volte ininterrottamente, 2 volte (10 s) | |||
consumo di energia | <0,4VA/Phase | |||
impedenza | ≥200kΩ | |||
Attuale | Corrente primaria | 1-9999A | ||
Ingresso secondario | 1A o 5A | |||
Sovracorrente a breve termine | 20 volte la corrente massima per 0,5 secondi | |||
consumo di energia | <0,2VA/Phase | |||
impedenza | ≥0,1Ω | |||
frequenza | 45Hz~65Hz | |||
Ingresso di commutazione | Ingresso con contatto pulito, isolamento fotoelettrico | |||
produzione | Uscita di commutazione | uscita relè; può impostare qualsiasi potenza allarmante, telecomando standard | ||
Uscita a impulsi | Impulso di energia elettrica a 1 canale | |||
Indice di precisione | Corrente di tensione | 0,5% | ||
frequenza | 0,2% | |||
Potenza/Fattore di potenza | 1% | |||
Potenza attiva | Classe 0,5S | |||
Potere reattivo | 2° grado | |||
Comunicazione | Tipo busto | RS485 | ||
Protocollo | ModBus RTU | |||
Baudrate | 2400/4800/9600/19200/38400 bps | |||
Intervallo di indirizzi | 1-247 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora