Ahkc-Ekaa DC 0-500A 4-20mA Sensore di corrente ad effetto Hall toroide ad anello aperto analogico split core con valore in tempo reale per stack di ricarica CC per stazione base per telecomunicazioni solari
Descrizione del prodotto: Sensore di corrente ad effetto Hall ad anello aperto split-core AHKC-EKAA. Generale: i sensor;
Informazioni di base
Modello numero: | AHKC-EKAA |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Nome del prodotto | Sensore Split-Core-Open-Loop-Hall-Strom |
Marchio | OEM-ODM |
Zona attuale | CC 0 ~ 500 A |
produzione | 4-20 mA |
precisione | Classe 0,5 |
Alimentazione elettrica | 12 V/24 V |
Dimensione del buco | 20 mm |
Pacchetto di trasporto | FOB Shanghai |
marchio | ACRELO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
Sensore di corrente ad effetto Hall ad anello aperto split-core AHKC-EKAA
Generalmente
Dimensioni
Vista dal basso | Vista frontale | Vista laterale |
cablaggio
Montaggio a morsetto (nucleo diviso) sul cavo CC di misurazione | Cablaggio dell'ingresso dell'alimentazione ausiliaria e dell'uscita del segnale del convertitore |
parametri tecnici
parametri tecnici | Dati | |||
Anello aperto diviso/chiuso | Sala (vero RMS) | |||
produzione | Valore nominale | Voltaggio: ±5 V/±4 V | Corrente: 4-20 mA | |
Tensione di offset zero (corrente) | Voltaggio: ±20mV | Albero: ±0,05 mA | ||
Deriva della tensione (corrente) di offset. | Voltaggio: ≤±1,0 mV/ºC | Albero: ±0,04 mA/°C | ||
Linearità | ≤0,2% FS | |||
Tensione di rete | CC ± 15 V | CC 24 V | ||
Larghezza di banda | 0-20kHz | |||
tempo di reazione | ≤5us | ≤1 ms | ||
Rigidità dielettrica | 2500 VCA consentiti tra ingresso/uscita e alimentazione alla frequenza di rete | |||
Classe di precisione | 1,0 | |||
Condizioni ambientali | Temperatura | Temperatura di funzionamento: da -25°C a +70°C; Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +85°C | ||
umidità | ≤95% RH, senza rugiada, senza gas aggressivi | |||
Altezza | ≤3500m |
Citazione
Modulo | Modello | Corrente nominale | Alimentazione elettrica | capienza stimata | Apertura di misurazione (mm) | FOB Shanghai(USD) |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15 V | 5 V/4 V | f20 | 16 | |
AHKC-EKAA | Corrente CC 0~(50-500)A | 12 V/24 V | 4~20 mA | f20 | 16 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora