Acs717kmatr-10b-T Sensore di corrente 10A 1 canale Effetto Hall Anello aperto bidirezionale 16 Soic Acs717 Acs716 Acs715
Informazioni di base
Modello numero: | ACS717KMATR-10B-T |
Tip | Effetto Hall, anello aperto |
misurare | CA/CC |
Elettricità - percezione | 10A |
quantità di canali | 1 |
produzione | Raziometrico, tensione |
sensibilità | 132 mV/anno |
frequenza | 40kHz |
Linearità | ±1% |
precisione | ±2% |
Alimentazione elettrica | 3 V~3,6 V |
tempo di reazione | 13 µs |
Corrente – fornitura (max.) | 7,5mA |
temperatura operativa | -40°C ~ 125°C |
Polarizzazione | Bidirezionale |
Tipo di fissaggio | Montaggio superficiale |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16 sec |
Pacchetto di trasporto | Standard |
specifica | Standard |
Origine | Originale |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
ACS717KMATR-10B-T Sensore di corrente 10 A, 1 canale, effetto Hall, anello aperto, bidirezionale, 16-SOIC, ACS717, ACS716, ACS715. Per ulteriori componenti vi offriamo un servizio di consegna/contattoTIP | DESCRIZIONE |
---|---|
Categoria | Sensori, trasduttori Sensori di corrente |
Stato del prodotto | Attivo |
Misurare | CA/CC |
Sensorart | Effetto Hall, anello aperto |
Elettricità - percezione | 10A |
quantità di canali | 1 |
produzione | Raziometrico, tensione |
sensibilità | 132 mV/A |
frequenza | 40kHz |
Linearità | ±1% |
precisione | ±2% |
Alimentazione elettrica | 3 V~3,6 V |
tempo di reazione | 13 µs |
Corrente – fornitura (max.) | 7,5mA |
temperatura operativa | -40°C ~ 125°C |
Polarizzazione | Bidirezionale |
Tipo di fissaggio | Montaggio superficiale |
Pacchetto/valigia | 16-SOC (0,295", 7,50 mm Breite) |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | 16 corone svedesi |
Numero del prodotto di base | ACS717 |
Q1: che servizio offrite?
Forniamo soluzioni chiavi in mano tra cui RD, produzione PCB, SMT, test e altri servizi a valore aggiunto.
Q2: Quali sono i prodotti principali dei vostri servizi PCB/PCBA?
I nostri servizi PCB/PCBA sono rivolti principalmente a settori quali quello medico, automobilistico, energetico, della strumentazione e dell'elettronica di consumo.