Acrel Artm-Pn Monitor di temperatura wireless con display LCD e RS485 e riproduzione allarmi via cavo
Descrizione del prodotto Misuratore di temperatura wireless ARTM-Pn GeneraleIl misuratore di temperatura wireless ARTM-P;
Informazioni di base
Modello numero: | ARTM-Pn |
Marchio | OEM-ODM |
Massimo consumo energetico | 8 W |
Applicazione | quadro elettrico |
Metodo di installazione | Metodo di installazione |
precisione | Più o meno 2 gradi Celsius |
Acquisizione degli ingressi digitali | Ingresso 12V a 4 vie |
Comunicazione | RS485ModbusRTU |
Pacchetto di trasporto | FOB Shanghai |
specifica | 96*96mm |
marchio | ACRELO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivo di misurazione della temperatura wireless ARTM-Pn
Il misuratore di temperatura wireless GeneralARTM-Pn è progettato in conformità con le specifiche del misuratore di temperatura wireless, NB/T 42086-2016. È adatto per quadri interni da 3-35 kV, compresi quadri integrati, quadri per carretti a mano, quadri fissi e quadri di rete ad anello. È adatto anche per quadri a bassa tensione da 0,4 kV come quadri fissi e quadri a cassetto.Caratteristiche Misurazione della temperatura wireless, misurazione massima di 60 punti; 4 ingressi digitali; 2 relè di allarme; Schermo a cristalli liquidi; L'alimentazione ausiliaria si adatta a AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; 1 comunicazione seriale RS485, Modbus RTU.
Misurazione della temperatura wireless, misurazione massima di 60 punti; 4 ingressi digitali; 2 Relè allarme; Schermo a cristalli liquidi; L'alimentazione ausiliaria si adatta a AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; 1 comunicazione seriale RS485, Modbus RTU. | |
1. Misurazione della temperatura wireless, misurazione massima di 60 punti;2. 4 ingressi digitali;3. 2 relè di allarme;4. 1 comunicazione seriale RS485, Modbus RTU;5. Allarme alta temperatura |
parametri tecnici
Articolo | caratteristiche | |
Fonte di energia | CA 85 ~ 265 V, CC 100 ~ 300 V | |
consumo di energia | 8 W | |
Comunicazione | Protocollo | Modbus-RTU |
Velocità di trasmissione (bps) | 2400,4800,9600,19200 | |
Ambiente | Temperatura | Da -10°C a 55°C |
umidità | ≤95% | |
Pressione dell'aria | 86 kPa~106 kPa | |
MTBF | ≥50000 Std | |
Sensore di temperatura wireless attivo | Frequenza radio | 2,4 GHz/2,4 GHz/470 MHz |
Distanza di comunicazione | 10m/10m/150m in area aperta | |
frequenza di campionamento | 25 secondi | |
Frequenza di trasmissione | 4 minuti | |
Fonte di energia | Batteria | |
Installazione | Avvitato/fissato con cinghia/legato con fascette per cavi | |
Intervallo di temperatura | Da -40°C a +125°C | |
precisione | ±2°C | |
Applicazione | Connessioni in quadri di alta o bassa tensione | |
Durata della batteria | ≥5 anni | |
Sensore di temperatura wireless passivo | Frequenza radio | 470 MHz |
Distanza di comunicazione | 150m in spazio aperto | |
frequenza di campionamento | 15 secondi | |
Frequenza di trasmissione | 15 secondi | |
Fonte di energia | Alimentato da TA, corrente di spunto ≥ 5 A | |
Installazione | fissato con fascetta per cavi/attacco per chip in lega | |
Sonda sensore | ||
Application
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora