Trasformatore di corrente trifase con uscita analogica Acrel Produttore di trasformatori Bd-3I3 Convertitore di alimentazione CA
Descrizione del prodotto Trasformatore di corrente monofase BD-3I3 I trasformatori di corrente generali della serie BD i;
Informazioni di base
Modello numero: | BD-3I3 |
Tip | Elettromagnetico |
Tipo di segnale di uscita | Gruppo analogico |
Processo di fabbricazione | iniezione |
Materiale | Metallo |
Livello di precisione | 0,5G |
Applicazione | Automazione industriale |
Certificazione | CE |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Nome del prodotto | Trasformatore di corrente trifase |
Marchio | OEM-ODM |
Zona attuale | Corrente CA 0-5A |
produzione | 4-20 mA |
precisione | Classe 0,5 |
Alimentazione ausiliaria | CA 85-265 V/CC 100 V~350 V/CC 24 V/CC 28 V |
Installazione | Tipo su guida DIN TS35mm |
Pacchetto di trasporto | FOB Shanghai |
marchio | ACRELO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
BD-3I3 Einphasen-Stromwandler
Generalmente
Caratteristiche - Misura corrente AC - Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale - Uscita analogica DC 0-5 V/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA - Comunicazione tramite RS485 (Modbus-RTU) - Applicazione per il monitoraggio delle prestazioni
parametri tecnici
parametri tecnici | Ebbene sì | |
precisione | Classe 0,5, classe 0,2 | |
Entrata | Valore nominale | Corrente: CA, CC 1 A, 5 A; Voltaggio: CA, CC 100 V, 300 V, 500 V e così via |
Sovraccarico | Continuo 1,2 volte, corrente istantanea 10 volte/5 s; Tensione istantanea 2 volte/30 s | |
Potenza assorbita | ≤0,3 VA (alimentazione assorbita); Spannungseingang ≤ 0,3 VA (100 V), ≤ 0,6 VA (300 V), ≤ 1 VA (500 V) | |
frequenza | 50±5Hz, 60±5Hz | |
produzione | Valore nominale | Corrente CC: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V, 0-10 V ecc. |
Lastwiderstand | Uscita in corrente ≤600 Ω Uscita in tensione ≥1000 Ω | |
Contenuto ondulato | <0,5 % Spitzenwert | |
tempo di reazione | ≤400 ms | |
Alimentazione elettrica | Voltaggio | CA 85-265 V/CC 100-350 V/CC 24 V/CC 48 V |
Prestazione | Corrente alternata, classe di tensione ≤3VA, classe di potenza ≤4VA | |
Isolamenti più ampi | ≥100 MΩ | |
Tensione di isolamento | (Sotto ingresso//uscita//alimentazione) 2,0 kV/1 minuto, 50 Hz | |
Coefficiente di temperatura | classe 0,5 ≤ 200 ppm/°C; classe 0,2 ≤ 100 ppm/°C | |
Ambiente elettronico | Temperatura | Funzionamento: da -10°C a +55°C, Stoccaggio: da -25°C a +70°C |
umidità | ≤90% di umidità relativa (in un luogo senza rugiada e gas corrosivi) | |
Altezza | ≤2000m | |
Installazione | (Montaggio su guida TS35 o fissaggio con viti nel quadro) |
Il tipo
Nome | Modello | funzione | Funzionalità opzionale |
Stazione attuale | BD-AI | Misurazione della corrente CA monofase, uscita di trasferimento di isolamento segnale 4-20 mA o 0-5 V CC | RS485-MODBUS(C) |
BD-3I3 | Misurazione della corrente CA trifase, isolamento dell'uscita di trasmissione del segnale 4-20 mA o 0-5 V CC | / | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora