Isolatore del segnale di ingresso/uscita 420 mA, isolatore del segnale di alimentazione analogica
Isolatore del segnale di ingresso/uscita 420 mA, isolatore del segnale di alimentazione analogica. Fornire alimentazion;
Informazioni di base
Modello numero: | HDGPA |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Segnale di input | 4–20 mA, 0–5 VCC, 0–10 VCC |
Segnale di uscita | 4–20 mA, 0–5 VCC, 0–10 VCC |
canali | 1 in 1 fuori, 1 in 2 fuori, 2 in 2 fuori, 1 in 3 fuori, 1 in 4 |
Installazione | Guida DIN da 35 mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 15*20*10 cm |
marchio | Huadian |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 500 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Isolatore del segnale di ingresso/uscita 420 mA, isolatore del segnale di alimentazione analogicaFornire al trasmettitore sul campo una tensione operativa isolata e acquisire contemporaneamente il segnale di corrente/tensione nel circuito. Dopo la trasformazione viene emesso il segnale di corrente/tensione isolata. Il dispositivo offre i vantaggi di una rapida velocità di risposta, un basso consumo energetico e buone caratteristiche di temperatura.
l Può essere utilizzato insieme a strumenti modulari e DCS, PLC e altri sistemi per fornire funzioni di isolamento del segnale, conversione del segnale, distribuzione del segnale ed elaborazione del segnale per strumenti di campo, che migliora la capacità anti-interferenza del sistema di controllo automatico nell'industria processo produttivo, che garantisce la stabilità e l’affidabilità del sistema.
parametri tecnici
parametri tecnici | |||||||
Precisione di trasmissione isolata | ±0,1 % FS (25 °C ±2 °C) | ||||||
tempo di reazione | ≤50mS | ||||||
Impedenza di ingresso | ≤100Ω (alla corrente di ingresso)≥300KΩ (all'ingresso di tensione) | ||||||
Deriva termica | 40 ppm/°C | ||||||
Tensione di uscita della distribuzione | Tensione a vuoto ≤26V, tensione a pieno carico ≥23V | ||||||
Capacità di carico in uscita | 0(4)mA~20mA:≤550Ω:;0(1)V~5V:≥1MΩ;0V~10V:≥2MΩ | ||||||
Alimentazione elettrica | 18 ~ 32 V CC (tipicamente 24 V CC) 85 ~ 265 V CA/CC | ||||||
Consumo energetico a pieno carico | 1 ingresso 1 uscita | 1 ingresso 2 uscite | 1 ingresso 4 uscite | 2 ingressi 2 uscite | |||
24 V CC | 0,3 W | 0,5 W | 1,0 W | 0,6 W | |||
220 V CA | 0,6 W | 1,0 W | 1,5 W | 1,2 W | |||
Isolamenti più ampi | ≥100 MΩ,600 V CC (tra ingresso/uscita/alimentazione) | ||||||
Rigidità dielettrica (corrente di dispersione 1 mA, tempo di prova 1 minuto) | |||||||
≥1500 V CA/CC (tra ingresso/uscita/alimentazione) | |||||||
Temperatura ambiente durante il funzionamento | Da −20 °C a +60 °C | ||||||
Compatibilità elettromagnetica | CEI 61000-4 |
Esposizione del prodotto
Related products
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora