
Trasformatore di corrente a nucleo diviso KCT-36 da 36 mm 5-630 A
Informazioni di base
| Modello numero: | KCT-36 |
| Condizione dell'operazione | Dentro |
| utilizzo | Protezione, misurazione |
| Wickelform | Tipo a nido d'ape multistrato |
| Mezzo isolante | Carta isolante |
| Installazione | Tipo attivo |
| Struttura del circuito magnetico | Tipo a stadio singolo |
| Principio di trasformazione della tensione | Tipo elettromagnetico |
| Modello | Kct-6, Kct-10, Kct-16, Kct-24, Kct-36 |
| Vantaggio progettuale | Morsetto su Cts |
| precisione | 0,5/1,0 |
| Trasformatore Split-Core | 5-630A |
| Uscita trasformatore apribile | Uscita 1 A/5 A/0,333 V o Ma |
| Dimensione della finestra | Controllare le specifiche di seguito |
| Frequenza nominale | 50-2kHz |
| Rigidità dielettrica | 2,5 kV/1 mA/1 min |
| Struttura interna | Resina epossidica |
| temperatura operativa | Da -25°C a +75°C |
| Pacchetto di trasporto | cartone per l'esportazione |
| specifica | CEI 6044-1 |
| marchio | EHI |
| Origine | Provincia Zhejiang, Cina |
| Codice HS | 8504311000 |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto





Il trasformatore di corrente apribile retrofittabile della serie KCT è stato sviluppato specificatamente per facilitare l'installazione in reti nuove o esistenti. Possono essere installati senza aprire i circuiti di cavi o sbarre. Un resistore di precisione interno sull'avvolgimento secondario del trasformatore di corrente garantisce una bassa sicurezza
Uscita in tensione. Ciò può far risparmiare tempo e costi di installazione.
caratteristiche
1) La struttura è autobloccante, sicura, facile da installare, portatile
2) Ampia finestra interna che consente il bloccaggio di cavi o sbarre di grandi dimensioni
3) Ampia gamma di misure per adattarsi a tutte le installazioni esistenti
4) Custodia in plastica isolata riconosciuta da UL94-V0
5) Spina del cavo, spina audio, spina di alimentazione, ecc. Cinque tipi di spine
specifica
| Modello | KCT-06 | ||
| Relazione attuale | 5A/2,5mA | 10A/5mA | 20A/10mA |
| Corrente primaria (A) | 5A | 10A | 20A |
| Massimo. Strom (A) | 30A | 30A | 30A |
| produzione | 2,5 mA | 5 mA | 10 mA |
| Lastwiderstand (Ω) | 200Ω | 100Ω | 50Ω |
| Prepara le razioni | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| Classe | 0,5/1,0 | ||
| Livello di protezione | 7,5V0-P | ||
| Categoria di isolamento | QIII | ||
| Condizioni operative | Da -20°C a +50°C, ≤85% di umidità relativa, senza condensa, può essere installato all'interno e in qualsiasi direzione | ||



